Pos |
Pts |
ID |
T |
NAME |
Rtg |
PRtg |
Buc1 |
BucT |
Mwns |
ARO |
1 | 5.5 | 1 | CM | FERRANDI Flavio | 2120 | 2186 | 17.5 | 19.5 | 5 | 1784.7 |
2 | 4.5 | 2 | 1N | SPECIALE Francesco | 2111 | 1926 | 19.0 | 20.0 | 4 | 1732.8 |
3 | 4.0 | 3 | 1N | CESARANO Marco | 1936 | 1903 | 19.0 | 21.5 | 3 | 1777.8 Continua a leggere |
Archivio della categoria: Coppa Lodi 2015
Classifica Coppa Lodi – Settembre 2015
1 | 6.0 | 2 | 1N | SPECIALE Francesco | 2069 | 2540 | 19.00 | 21.00 | 6 | 1740.33 | |
2 | 5.0 | 1 | CM | FERRANDI Flavio | 2111 | 2065 | 19.50 | 22.50 | 5 | 1791.83 | |
3 | 4.0 | 3 | CM | FERRARI Claudio | 2066 | 1892 | 20.50 | 23.50 | 4 | 1767.33 | |
4 | 3.5 | 5 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1719 | 1808 | 20.00 | 22.00 | 3 | 1750.67 | |
5 | 3.5 | 8 | NC | FINELLI Carmine | 1544 | 1726 | 18.00 | 18.00 | 3 | 1668.67 | |
6 | 3.0 | 6 | 2N | FOLCINI Gaddo | 1605 | 1714 | 19.00 | 20.00 | 2 | 1714.33 | |
7 | 3.0 | 4 | 1N | TAGLIAFERRI Valerio | 1824 | 1721 | 18.50 | 21.50 | 3 | 1720.50 | |
8 | 3.0 | 7 | NC | COPPOLA Andrea | 1545 | 1616 | 18.50 | 21.50 | 3 | 1616.00 | |
9 | 3.0 | 9 | NC | MARASCHI Alberto | 1468 | 1583 | 16.50 | 17.50 | 3 | 1583.33 | |
10 | 3.0 | 11 | 3N | GALLI Fabrizio | 1451 | 1610 | 15.00 | 15.00 | 3 | 1610.00 | |
11 | 3.0 | 12 | 2N | SCOTTI Luigi | 1431 | 1518 | 14.00 | 14.00 | 3 | 1518.00 | |
12 | 3.0 | 15 | NC | CODEGA Gaetano | 1377 | 1431 | 12.00 | 12.00 | 3 | 1431.00 | |
13 | 2.0 | 13 | 2N | POLETTI Guido | 1427 | 1372 | 15.00 | 16.00 | 2 | 1496.67 | |
14 | 2.0 | 10 | NC | RABATTONI Roberto | 1457 | 1391 | 15.00 | 15.00 | 2 | 1515.50 | |
15 | 1.0 | 14 | NC | BOSSI Paolo Maria | 1415 | 1166 | 13.00 | 13.00 | 1 | 1439.00 | |
16 | 0.0 | 16 | NC | MONTANARI Mauro | 1300 | 646 | 14.50 | 15.50 | 0 | 1445.83 |
Classifica di tappa: Speciale 25, Ferrandi 20, Ferrari 16, Trifoni 13, Finelli 11, Folcini 10, Tagliaferri 9, Coppola 8, Maraschi 7, Galli 6, Scotti 5, Codega 4, Poletti Guido 3, Rabattoni 2, Bossi 1
Classifica generale (fino a 30 pti): Speciale 131, Cesarano 102, Dragoni 74, Ferrari 70, Esposito 57, Finelli 54, Ferrandi 52, Poletti Fausto 50, Tagliaferri 49, Coppola 41, Gorini 39, Poletti Guido 37, Raimondi Celso e Maraschi 33, Magnani 32, Trifoni 31
Classifica Coppa Lodi – Agosto 2015
Pos Pts ID T NAME BucT
1 5.5 1 1N SPECIALE Francesco 22.50
2 4.0 3 1N CESARANO Marco 22.00
3 4.0 2 2N DRAGONI Gianfranco 22.00
4 4.0 7 2N ESPOSITO Giuseppe 21.00
5 4.0 4 1N DISTRATIS Gianluca 20.50
6 4.0 5 1N BONOLDI Fabio 20.50
7 4.0 9 2N TRIFONI Giorgio 19.00
8 4.0 6 1N TAGLIAFERRI Valerio 19.00 Continua a leggere
Classifica Coppa Lodi – Luglio 2015
Pos |
Pts |
ID |
T |
NAME |
Rtg |
PRtg |
Buc1 |
BucT |
1 | 5.5 | 3 | 1N | CESARANO Marco | 1886 | 2093 | 18.50 | 21.00 |
2 | 5.0 | 1 | 1N | SPECIALE Francesco | 2045 | 2022 | 21.00 | 24.00 |
3 | 4.5 | 5 | 1N | TAGLIAFERRI Valerio | 1804 | 1949 | 21.50 | 24.00 |
4 | 4.0 | 10 | 2N | CORFIATI Paolo | 1592 | 1848 | 18.50 | 20.50 |
5 | 4.0 | 8 | 1N | RAIMONDI Celso | 1653 | 1784 | 18.50 | 20.50 Continua a leggere |
Classifica Coppa Lodi – Giugno 2015
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT |
1 | 5.0 | 3 | 1N | SPECIALE Francesco | 2033 | 2042 | 19.5 | 21.5 |
2 | 4.5 | 5 | 2N | DRAGONI Gianfranco | 1864 | 1947 | 20.5 | 22.5 |
3 | 4.5 | 1 | CM | FERRANDI Flavio | 2125 | 1980 | 19.5 | 22.0 |
4 | 4.5 | 2 | CM | FERRARI Claudio | 2065 | 1983 | 19.0 | 22.0 |
5 | 4.0 | 6 | 2N | ESPOSITO Giuseppe | 1694 | 1875 | 20.0 | 20.0 |
6 | 4.0 | 10 | 2N | FOLCINI Gaddo | 1585 | 1594 | 14.5 | 16.5 Continua a leggere |