Pos |
Pts |
ID |
T |
NAME |
Rtg |
PRtg |
Buc1 |
BucT |
Mwns |
ARO |
1 | 5.0 | 1 | CM | FERRANDI Flavio | 2138 | 2044 | 18.5 | 21.5 | 5 | 1770.7 |
2 | 4.0 | 2 | 2N | MARZATICO Luca | 1905 | 1857 | 19.0 | 20.5 | 4 | 1731.7 |
3 | 4.0 | 6 | 2N | ESPOSITO Giuseppe | 1735 | 1820 | 17.0 | 19.0 | 4 | 1695.2 |
4 | 3.5 | 3 | 2N | MAGNANI Carlo | 1854 | 1837 | 20.0 | 23.5 | 3 | 1780.3 |
5 | 3.5 | 7 | 1N | CARRAI Giacomo | 1696 | 1767 | 18.5 | 19.0 | 3 | 1710.2 |
6 | 3.5 | 4 | 2N | DRAGONI Gianfranco | 1846 | 1743 | 18.0 | 19.5 | 3 | 1685.8 |
7 | 3.5 | 8 | 2N | TRIFONI Giorgio | 1689 | 1695 | 16.0 | 17.5 | 3 | 1638.3 |
8 | 3.5 | 11 | NC | FINELLI Carmine | 1509 | 1664 | 15.0 | 16.5 | 3 | 1606.5 Continua a leggere |
Classifica Coppa Lodi – Novembre 2015
1