Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
1 | NC BASONI Alessandro | (1.0) | CM MARTINO Antonio | (1.0) | 6-1 | … |
2 | 1N TAGLIAFERRI Valerio | (1.0) | NC CATTANEO Gianluigi | (1.0) | 2-7 | … |
3 | NC MALABARBA Lyubomir | (1.0) | 1N MAGNANI Carlo | (1.0) | 9-3 | … |
4 | 3N FINELLI Carmine | (1.0) | 1N CONTI Valter | (1.0) | 13-5 | … |
5 | 2N GORINI Michele | (0.0) | NC MARASCHI Alberto | (1.0) | 4-17 | … |
6 | NC CREMONESE Giusi | (0.0) | NC PISCOPO Marco | (0.0) | 18-11 | … |
7 | NC MONTANARI Mauro | (0.0) | NC PARISI Carla | (0.0) | 14-10 | … |
8 | NC SPOTO Gaetano | (0.0) | NC DAMIANI Marcello | (0.0) | 12-8 | … |
9 | 2N SCOTTI Luigi | (0.0) | NC SPERANZOSO Enrico | (0.0) | 16-15 | … |
Secondo turno GranTorneo
Risposta